ホーム > 会社概要 > 事業ビジョン > 売上目標

会社概要

売上目標

事業別売上げ

アステップでは、2013年に向けた事業別売上目標を以下の通り掲げ、目標達成のために邁進して参ります。

万円/年 Pro-mart
事業
MOCA事業 竹一番事業 COTTON
ICHIBAN事業
合計
(万円)
2008 20,000 10,000 (5,000台) 24,000 (500軒) 2,000 56,000
2009 24,000 20,000 (10,000台) 60,000 (1,000軒) 3,000 107,000
2010 25,000 30,000 (15,000台) 90,000 (1,500軒) 3,000 148,000
2011 27,000 40,000 (20,000台) 120,000 (2,000軒) 5,000 192,000
2012 28,000 50,000 (25,000台) 150,000 (2,500軒) 7,000 235,000
2013 30,000 60,000 (30,000台) 180,000 (3,000軒) 10,000 280,000

このページのTOPへ戻る